|
|
Añadas por D.O. |
|
|
|
||
|
Añadas. |
|
De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, AÑADA: Cosecha de cada año y especialmente la del vino. En el caso que nos ocupa, el del vino y de otros productos agrícolas que
dependen de la evolución del clima desde la brotación hasta la cosecha,
no hay dos años iguales: el cambiante clima de cada región, la
evolución de la temperatura en determinadas etapas del crecimiento, las
fluctuaciones rápidas de la temperatura, la fecha exacta de madurez,
etc. influyen tanto en el crecimiento como en la calidad del fruto
final. La evolución del suelo también influye en las características del
fruto obtenido. Como caso particular, la D.O. Jerez-Xérès-Sherry no distingue entre añadas, pues sus vinos se elaboran mezclando los vinos actuales con los de anteriores cosechas, en la forma adecuada, para obtener el vino deseado cada año.
|
| - Clasificación: E = Excelente MB = Muy Buena B = Buena R = Regular - | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. O. | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Abona | B | B | B | B | B | B | MB | MB | B | B | B | - | - | |||||
| Alella | MB | E | B | E | MB | MB | MB | E | E | MB | E | E | B | MB | E | E | MB | - |
| Alicante | MB | B | B | B | B | B | B | B | MB | MB | MB | MB | B | B | MB | MB | E | MB |
| Almansa | B | B | MB | MB | MB | MB | MB | B | MB | B | B | MB | B | MB | E | MB | MB | MB |
| Bierzo | MB | MB | MB | D | MB | B | MB | B | B | B | MB | MB | MB | MB | MB | E | MB | E |
| Binissalem | MB | B | B | B | E | MB | B | MB | E | MB | MB | MB | B | MB | E | MB | MB | - |
| Bullas | MB | B | MB | E | MB | MB | MB | B | B | MB | MB | MB | - | |||||
| Calatayud | MB | B | B | MB | MB | B | MB | R | B | B | MB | MB | B | MB | MB | E | B | - |
| Campo de Borja | B | MB | MB | B | B | B | B | B | B | B | E | MB | B | B | B | E | B | B |
| Cariñena | MB | MB | MB | MB | B | B | MB | R | E | B | MB | E | MB | B | E | E | MB | E |
| Cava | B | MB | B | MB | B | B | MB | B | MB | MB | E | MB | MB | B | B | MB | E | - |
| Cigales | B | B | B | B | B | B | B | B | MB | MB | MB | MB | MB | E | E | MB | MB | - |
| Conca de Barberà | B | B | B | MB | R | B | MB | B | MB | B | MB | B | MB | MB | MB | B | E | - |
| Condado de Huelva | B | B | B | MB | R | B | B | B | B | MB | R | MB | B | B | MB | MB | MB | - |
| Costers del Segre | B | MB | B | E | MB | E | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | MB | E | - | E | - |
| El Hierro | B | B | MB | B | MB | MB | B | B | MB | MB | MB | - | ||||||
| Empordá Costa Brava | B | MB | B | MB | B | MB | MB | R | E | MB | MB | MB | B | MB | MB | E | MB | - |
| D. O. | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| - Clasificación: E = Excelente MB = Muy Buena B = Buena R = Regular - | ||||||||||||||||||
| D. O. | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Jumilla | MB | MB | B | MB | MB | B | MB | B | E | MB | MB | B | B | MB | E | MB | MB | - |
| La Mancha | B | B | MB | E | MB | B | MB | MB | E | MB | MB | MB | MB | MB | E | MB | MB | E |
| La Palma | B | MB | MB | B | B | B | B | B | B | MB | E | MB | MB | - | - | |||
| Lanzarote | MB | MB | MB | MB | MB | E | MB | E | E | MB | MB | MB | MB | - | ||||
| Málaga | B | B | B | MB | B | MB | MB | MB | E | - | - | |||||||
| Méntrida | B | B | B | B | B | B | B | B | B | MB | MB | MB | B | B | B | B | B | - |
| Mondéjar | B | B | B | MB | MB | MB | MB | - | - | - | ||||||||
| Monterrei | E | E | MB | MB | E | MB | E | E | E | E | - | |||||||
| Montilla-Moriles | E | B | B | B | MB | R | B | B | E | E | E | B | MB | MB | MB | - | - | - |
| Navarra | B | B | B | MB | MB | E | MB | B | MB | MB | MB | E | MB | B | E | E | MB | - |
| Penedès | MB | B | B | MB | MB | MB | MB | MB | E | MB | MB | MB | B | MB | MB | MB | MB | - |
| Plà de Bagés | MB | E | MB | E | MB | MB | MB | MB | MB | - | - | |||||||
| Priorat | B | B | MB | E | MB | E | E | B | E | MB | B | E | B | MB | E | E | MB | - |
| Rias Baixas | MB | B | B | B | B | MB | MB | MB | B | B | B | B | B | MB | E | - | - | - |
| Ribeira Sacra | B | MB | MB | MB | E | MB | MB | MB | - | |||||||||
| Ribeiro | B | B | B | B | MB | B | B | B | MB | MB | R | MB | MB | E | MB | - | MB | - |
| Ribera del Duero | B | MB | B | R | MB | E | E | B | MB | E | MB | R | MB | MB | E | MB | B | MB |
| D. O. | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| - Clasificación: E = Excelente MB = Muy Buena B = Buena R = Regular - | ||||||||||||||||||
| D. O. | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Ribera del Guadiana | B | MB | MB | MB | MB | B | B | MB | MB | - | ||||||||
| Rioja | B | MB | B | B | E | E | MB | B | MB | B | B | E | B | B | E | E | MB | MB |
| Rueda | B | B | B | B | MB | B | MB | MB | MB | MB | B | B | B | MB | E | E | E | - |
| Somontano | B | MB | MB | E | E | E | MB | B | E | MB | B | E | MB | MB | MB | E | E | - |
| Tacoronte-Acentejo | B | MB | B | B | MB | B | MB | MB | R | MB | MB | B | MB | B | - | B | - | |
| Tarragona | B | B | B | B | B | B | MB | B | MB | MB | MB | MB | B | MB | B | MB | MB | - |
| Terra Alta | B | MB | MB | MB | MB | E | MB | E | MB | E | E | B | MB | MB | B | MB | - | |
| Toro | E | E | E | MB | MB | MB | MB | B | MB | E | MB | E | MB | E | E | E | MB | - |
| Txakolí de Guetaria | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | MB | MB | B | MB | B | B | - | - |
| Txakolí de Vizcaya | B | B | B | B | MB | B | MB | B | MB | MB | MB | - | - | |||||
| Utiel-Requena | B | B | MB | E | MB | B | MB | B | MB | MB | MB | E | MB | B | B | E | E | - |
| Valdeorras | B | MB | B | R | MB | B | B | E | B | MB | MB | B | B | MB | MB | MB | - | |
| Valdepeñas | MB | MB | B | E | B | MB | MB | B | MB | B | MB | MB | MB | MB | E | MB | MB | - |
| Valencia | B | B | B | MB | MB | |||||||||||||

